<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swarovskimania</title>
	<atom:link href="http://swarovskimania.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swarovskimania.com</link>
	<description>Kristalisemo vasu stvarnost!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Znate li ko je Hajnrih Herc?</title>
		<link>http://swarovskimania.com/2012/02/znate-li-ko-je-hajnrih-herc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=znate-li-ko-je-hajnrih-herc</link>
		<comments>http://swarovskimania.com/2012/02/znate-li-ko-je-hajnrih-herc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stanković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swarovskimania.com/?p=6989</guid>
		<description><![CDATA[Ako ne znate &#8211; brzo na Google, čija je početna strana danas posvećena 155. godišnjici rođenja nemačkog fizičara Hajnriha Rudolfa Herca. Herc je rođen 22. februara 1857. godine u Hamburgu. Studirao je na Univerzitetu u Berlinu. Bio je profesor u Karlsrueu i na Bonskom univerzitetu i član Berlinske akademije nauka. Godine 1888. eksperimentalno je dokazao postojanje elektromagnetnkih talasa, utvrdio da je njihova brzina jednaka brzini svetlosti (Maksvelova teorija) i utvrdio svojstva refrakcije, refleksije, interferencije i polarizacije. Hercov oscilator poslužio je kao osnov za razvoj radio-tehnike. O teoriji elastičnosti napisao je nekoliko vrlo zapaženih radova. Osmislio je uređaj koji proizvodi radio-talase, a na osnovu tog otkrića konstruisan i prvi radio. Izučavao je dejstvo katodnih i UV zraka, a bavio se i teorijom elastičnosti. Mehaniku je zasnovao na originalnoj osnovi. Međunarodna merna jedinica za frekvenciju u njegovu čast zove se Herc (Hz) &#8211; jedan Herc je jedna osiclacija u sekundi. Hajnrih Rudolf Herc umro je 1. januara 1894. godine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ako ne znate &#8211; brzo na Google, čija je početna strana danas posvećena 155. godišnjici rođenja nemačkog fizičara Hajnriha Rudolfa Herca. </strong></p>
<div><img src="http://www.mondo.rs/slike/vesti/002/349/v234934p0.jpg" alt="" /></div>
<p>Herc je rođen 22. februara 1857. godine u Hamburgu. Studirao je na Univerzitetu u Berlinu. Bio je profesor u Karlsrueu i na Bonskom univerzitetu i član Berlinske akademije nauka.</p>
<p>Godine 1888. eksperimentalno je dokazao postojanje elektromagnetnkih talasa, utvrdio da je njihova brzina jednaka brzini svetlosti (Maksvelova teorija) i utvrdio svojstva refrakcije, refleksije, interferencije i polarizacije.</p>
<p>Hercov oscilator poslužio je kao osnov za razvoj radio-tehnike. O teoriji elastičnosti napisao je nekoliko vrlo zapaženih radova. Osmislio je uređaj koji proizvodi radio-talase, a na osnovu tog otkrića konstruisan i prvi radio.</p>
<p>Izučavao je dejstvo katodnih i UV zraka, a bavio se i teorijom elastičnosti. Mehaniku je zasnovao na originalnoj osnovi. Međunarodna merna jedinica za frekvenciju u njegovu čast zove se Herc (Hz) &#8211; jedan Herc je jedna osiclacija u sekundi.</p>
<p>Hajnrih Rudolf Herc umro je 1. januara 1894. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swarovskimania.com/2012/02/znate-li-ko-je-hajnrih-herc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirane napale turiste, 20 povređenih</title>
		<link>http://swarovskimania.com/2012/02/pirane-napale-turiste-20-povredenih/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pirane-napale-turiste-20-povredenih</link>
		<comments>http://swarovskimania.com/2012/02/pirane-napale-turiste-20-povredenih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stanković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swarovskimania.com/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[Najmanje 20 kupača, povređeno je kada su ih, u reci na jugoistoku Brazila, napale pirane. &#160; Ovaj neuobičajeni napad jata pirana vrste palometa, iznenadio je stotine turista, koji su se kupali na plaži u Toropiju, u državi Rio Grande do Sul. Najmanje 20 turista zadobilo je povrede od ujeda pirana po rukama i nogama i na licu mesta im je pružena pomoć, preneo je Frans pres. Spasioci smatraju da su pirane krenule u napad zbog niskog nivoa vode u reci, zbog čega nisu mogle da dođu do hrane. Na primeru ove patke pogledajte kako izgleda njihov napad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Najmanje 20 kupača, povređeno je kada su ih, u reci na jugoistoku Brazila, napale pirane. </strong></p>
<div><img src="http://www.mondo.rs/slike/vesti/002/347/v234773p0.jpg" alt="" />&nbsp;</p>
</div>
<p>Ovaj neuobičajeni napad jata pirana vrste palometa, iznenadio je stotine turista, koji su se kupali na plaži u Toropiju, u državi Rio Grande do Sul.</p>
<p>Najmanje 20 turista zadobilo je povrede od ujeda pirana po rukama i nogama i na licu mesta im je pružena pomoć, preneo je Frans pres.</p>
<p>Spasioci smatraju da su pirane krenule u napad zbog niskog nivoa vode u reci, zbog čega nisu mogle da dođu do hrane.</p>
<p>Na primeru ove patke pogledajte kako izgleda njihov napad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swarovskimania.com/2012/02/pirane-napale-turiste-20-povredenih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone legalno u Kini</title>
		<link>http://swarovskimania.com/2012/02/iphone-legalno-u-kini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-legalno-u-kini</link>
		<comments>http://swarovskimania.com/2012/02/iphone-legalno-u-kini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stanković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilni telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swarovskimania.com/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[Kineski Telekom je potpisao ugovor sa kompanijom Apple o prodaji iPhone mobilnih telefona u Kini, najvećem svetskom tržištu za mobilne uređaje. Američki mediji pišu da je Telekom najmanji od tri kineska mobilna provajdera, a prodaja iPhona bi trebalo da počne 9.marta. U Kini trenutno postoji 987 miliona mobilinih pretplatnika, navodi se u podacima tri operatera u toj zemlji. Procenjuje se da bi Telekom mogao u ovoj godini da proda oko 1,4 miliona iPhona na kineskom tržištu, dok predviđanja za narednu godinu idu od dva do četiri miliona. Apple se u proteklih mesec dana susreo sa optužbama da dozvoljava izrabljivanje radnika u Kini u fabrikama u kojima se pravi iPhone, gde se radi pod nehumanim uslovima i bez poštovanja bilo kakvih prava zaposlenih. Uprava Apple je odgovorila da će preduzeti sve da se uslovi rada poprave da se poštuju prava radnika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kineski Telekom je potpisao ugovor sa kompanijom Apple o prodaji iPhone mobilnih telefona u Kini, najvećem svetskom tržištu za mobilne uređaje.</strong></p>
<div><img src="http://www.mondo.rs/slike/vesti/002/347/v234776p0.jpg" alt="" /></div>
<p>Američki mediji pišu da je Telekom najmanji od tri kineska mobilna provajdera, a prodaja iPhona bi trebalo da počne 9.marta.</p>
<p>U Kini trenutno postoji 987 miliona mobilinih pretplatnika, navodi se u podacima tri operatera u toj zemlji.</p>
<p>Procenjuje se da bi Telekom mogao u ovoj godini da proda oko 1,4 miliona iPhona na kineskom tržištu, dok predviđanja za narednu godinu idu od dva do četiri miliona.</p>
<p>Apple se u proteklih mesec dana susreo sa optužbama da dozvoljava izrabljivanje radnika u Kini u fabrikama u kojima se pravi iPhone, gde se radi pod nehumanim uslovima i bez poštovanja bilo kakvih prava zaposlenih.</p>
<p>Uprava Apple je odgovorila da će preduzeti sve da se uslovi rada poprave da se poštuju prava radnika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swarovskimania.com/2012/02/iphone-legalno-u-kini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suncem protutnjao neverovatni tornado</title>
		<link>http://swarovskimania.com/2012/02/suncem-protutnjao-neverovatni-tornado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suncem-protutnjao-neverovatni-tornado</link>
		<comments>http://swarovskimania.com/2012/02/suncem-protutnjao-neverovatni-tornado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stanković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swarovskimania.com/?p=6981</guid>
		<description><![CDATA[NASA je objavila video koji pokazuje ogromni solarni tornado na površini Sunca i time uveličala proslavu dve godine postojanja svemirske solarne opservatorije (SDO). (NASA) Neverovatno čudo Sunčevog sistema moglo bi biti veličine same Zemlje, a brzina kojom se kreće iznosi oko 480.000 km/h. Inače, erupcije vrele plazme su zabeležene ultraljubičastim svetlom i snimane su 20 sati početkom februara. Za razliku od tornada na Zemlji, koji su uzrokovani vetrovima, &#8220;Sunčev tornado&#8221; je nastao usled promena svog jakog magnetnog polja. &#8220;Aktivno područje se okreće i tako nam pruža potpuni uvid u izvijanje struja plazmi. Čestice nastaju pomoću magnetnih sila i kreću se u smeru magnetnog polja“, saopštila je opservatorija. Nove tehnologije omogućavaju naučnicima da posmatraju dodađaje u visokoj rezoluciji i sve to nije bilo moguće pre pojavljivanja solarne opservatorije, koja je počela sa radom 11. februara 2010. godine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NASA je objavila video koji pokazuje ogromni solarni tornado na površini Sunca i time uveličala proslavu dve godine postojanja svemirske solarne opservatorije (SDO).</strong></p>
<div><img src="http://www.mondo.rs/slike/vesti/002/347/v234728p0.jpg" alt="" />(NASA)</p>
</div>
<p>Neverovatno čudo Sunčevog sistema moglo bi biti veličine same Zemlje, a brzina kojom se kreće iznosi oko 480.000 km/h.</p>
<p>Inače, erupcije vrele plazme su zabeležene ultraljubičastim svetlom i snimane su 20 sati početkom februara.</p>
<p>Za razliku od tornada na Zemlji, koji su uzrokovani vetrovima, &#8220;Sunčev tornado&#8221; je nastao usled promena svog jakog magnetnog polja.</p>
<p>&#8220;Aktivno područje se okreće i tako nam pruža potpuni uvid u izvijanje struja plazmi. Čestice nastaju pomoću magnetnih sila i kreću se u smeru magnetnog polja“, saopštila je opservatorija.</p>
<p>Nove tehnologije omogućavaju naučnicima da posmatraju dodađaje u visokoj rezoluciji i sve to nije bilo moguće pre pojavljivanja solarne opservatorije, koja je počela sa radom 11. februara 2010. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swarovskimania.com/2012/02/suncem-protutnjao-neverovatni-tornado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Google špijunira korisnike?</title>
		<link>http://swarovskimania.com/2012/02/i-google-spijunira-korisnike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-google-spijunira-korisnike</link>
		<comments>http://swarovskimania.com/2012/02/i-google-spijunira-korisnike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stanković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swarovskimania.com/?p=6979</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Google je ilegalno pratila aktivnosti više miliona osoba koje koriste Safari, objavio je Wall Street Journal (WSJ). Beta/AP, arhivska fotografija Google je to mogao da realizuje preko specijalnog programskog koda instaliranog u komandama Safarija, preneli su francuski elektronski mediji. WSJ je, ipak, naveo da je navigator napravljen tako da se mogu blokirati te vrste praćenja. Google, koji je verovatno odmah prekinuo praćenje kada su ga kontaktirali iz dnevnika, odbacio je optužbu da je ugrozio privatnost veb korisnika, navodeći za dnevnik da ti &#8220;kukiji&#8221; ne prikupljaju lične podatke, dok su iz kompanije Apple saopštili da upravo rade na prekidu tih postupaka. Praćenje je otkrio istraživač s Stenforda Džonatan Mejer, čiju je tvrdnju potvrdio i drugi inženjer Aškan Soltani koga je WSJ pozvao da obavi drugu ekspertizu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kompanija Google je ilegalno pratila aktivnosti više miliona osoba koje koriste Safari, objavio je Wall Street Journal (WSJ). </strong></p>
<div><img src="http://www.mondo.rs/slike/vesti/002/347/v234737p0.jpg" alt="" />Beta/AP, arhivska fotografija</p>
</div>
<p>Google je to mogao da realizuje preko specijalnog programskog koda instaliranog u komandama Safarija, preneli su francuski elektronski mediji.</p>
<p>WSJ je, ipak, naveo da je navigator napravljen tako da se mogu blokirati te vrste praćenja.</p>
<p>Google, koji je verovatno odmah prekinuo praćenje kada su ga kontaktirali iz dnevnika, odbacio je optužbu da je ugrozio privatnost veb korisnika, navodeći za dnevnik da ti &#8220;kukiji&#8221; ne prikupljaju lične podatke, dok su iz kompanije Apple saopštili da upravo rade na prekidu tih postupaka.</p>
<p>Praćenje je otkrio istraživač s Stenforda Džonatan Mejer, čiju je tvrdnju potvrdio i drugi inženjer Aškan Soltani koga je WSJ pozvao da obavi drugu ekspertizu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swarovskimania.com/2012/02/i-google-spijunira-korisnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

